Главная Страница »Продукция»Гидравлический Пресс Глубокой Вытяжки (Серия NCB)
- Продукция
- Стенд Для Отладки Пресс-форм
- Вертикальный Стенд Для Отладки Пресс-форм
- Горизонтальный Стенд Для Отладки Пресс-форм
- Стенд Для Отладки Металлических Пресс-форм
- Стенд Для Отладки Металлических Пресс-форм
- Одношпиндельный Станок Для Глубокого Сверления
- Станок Для Глубокого Сверления
- Трехшпиндельный Станок Для Глубокого Сверления
- Четырехшпинедльный Станок Для Глубокого Сверления
- Сверлильно-фрезерный Станок
- Станок Для Переворачивания Пресс-форм и Штампов
- Магнитная Зажимная Плита с Электроуправлением
- Специальные Зажимные Плиты Для Оборудования с
- Зажимные Плиты Для Сенсорных Экранов Сотовых Телефонов
- Гидравлический Пресс
- Горизонтально-фрезерный Станок с ЧПУ
- Сверлильно-фрезерный Станок с ЧПУ
- Гидравлический Пресс Глубокой Вытяжки
- Универсальный Сверлильный Станок с Эжекторным Сверлом
- Роторный Рабочий Стол
- Система Смены Пресс-форм Для Термопластавтоматов
- Магнитный Подъемный Механизм
Гидравлический Пресс Глубокой Вытяжки (Серия NCB)

Описание:
Гидравлический пресс глубокой вытяжки серии NCB испоьзуется для обработки тонколистного металла, для правки, гибки и вытяжки металлический пластин, пробивки и отладки форм. Мы предлагаем наши прессы глубокой вытяжки нескольких моделей: NCB-200, NCB-315, NCB-500, NCB-630, NCB-800, NCB-1000.
Особенности Гидравлического Пресса Глубокой Вытяжки:

- 1. Верхний и нижний рабочий стол выполнены из литого металла, что обеспечивает минимальные деформации./li>
- 2. Гидравлическая система имеет блок поглощения вибраций, для минимимизации гидравлического воздействия и обеспечения высокой точности.
- 3. Высокая прочность и небольшая деформация
Наши гидравлические вытяжные прессы отличаются высокой прочностью. Они имеют литую сварную конструкцию, которая проходит процесс закалки. - 4. Благодаря ПЛК и удобному интерфейсу, машина проста в настройке и управлении.
- 5. Система пресса оснащена блоком отслеживания и локализации, для удобного управления.
Типичные машины
Гидравлический пресс для глубокой вытяжки NCB-200
Модель | NCB-200 | ||
Общее давление (KN) | 2000 | ||
Возвратная сила (KN) | 600 | ||
Давление гидравлического блока (KN) | 630 | ||
Мощность штамповки и накопления (KN) | 1000 | ||
Настройка расстояния при накоплении (мм) | 200 | ||
Ход подвижного блока (мм) | 710 | ||
Самый большой ход гидравлического прессования (мм) | 350 | ||
Самое большое давление жидкости (МПа) | 20 | ||
Расстояние открывания (мм) | 1200 | ||
Скорость подвижного блока | Холостой ход (мм/сек) | 200 | |
Работа (мм/сек) | 10 | ||
Возврат (мм/сек) | 200 | ||
Скорость гидравлического прессования | Холостой ход (мм/сек) | 100 | |
Возврат (мм/сек) | Random | ||
Размер рабочего стола | Слева направо (мм) | 1500 | |
Передняя часть (мм) | 1200 | ||
Эффективный размер блока гидравлического прессования | Слева направо (мм) | 800 | |
Передняя часть (мм) | 500 | ||
Размер прокладываемого отверстия (мм) | Ф36 | ||
Размеры | Высота над землей (мм) | <5300 | |
Высота под землей (мм) | 2000 | ||
Зона, занимаемая на полу | Слева направо (мм) | 3300 | |
Передняя часть | 2000 | ||
Точность при повторении (мм) | - | ||
Ход нижнего рабочего стола (мм) | - | ||
Максимальная загрузка (т) | 10 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 22 | ||
Макс загрузка раб стола (т) | 4 | ||
Вес станка (т) | 32 |
Гидравлический Пресс Для Глубокой ВытяжкиNCB-1000
Модель | NCB-1000 single-action deep drawing press | ||
Общее давление (KN) | 10000 | ||
Сила возврата (KN) | 3000 | ||
Гидравлическое прессование (KN) | 3150 | ||
Мощность штамповки и накопления (KN) | 5000 | ||
Расстояние зоны открывания при накоплении (мм) | 300 | ||
Ход подвижного блока (мм) | 1500 | ||
Самый большой ход гидравлического прессования (мм) | 450 | ||
Самое высокое давление рабочей жидкости (МПа) | 25 | ||
Открывание (мм) | 2300 | ||
Скорость подвижного блока | Холостой ход (мм/сек) | 200 | |
Работа (мм/сек) | 5~15 | ||
Возврат (мм/сек) | 200 | ||
Скорость гидравлического прессования | Холостой ход (ммс\сек) | 100 | |
Возврат (мм/сек) | Опционально | ||
Размер рабочего стола | Слева направо (мм) | 4000 | |
Передняя часть (мм) | 2800 | ||
Размер зоны гидр прессования | Слева направо (мм) | 2800 | |
Передняя часть (мм) | 1800 | ||
Размер проделываемого отверстия (мм) | Ф40 | ||
Размеры | Высота над землей (мм) | 7100 | |
Высота под землей (мм) | 2500 | ||
Зона на полу | Слева направо (мм) | 7100 | |
Передняя часть (мм) | 6900 | ||
Точность при повторении позиционирования (мм) | <0.08 | ||
Ход рабочего стола (мм) | 3300 | ||
Макс загрузка выдвижного раб стола (т) | 60 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 170 | ||
Макс. Загрузка раб стола (т) | 25 | ||
Вес машины (т) | 210 |
Related Products:
Стенд Для Отладки Пресс-форм
Гидравлический Пресс (Серия NCY)
Станок Для Переворачивания Пресс-форм и Штампов
Станок Для Глубокого Сверления с ЧПУ
Горизонтально-фрезерный Станок с ЧПУ
Сверлильно-фрезерный Станок с ЧПУ
Сверлильно-фрезерный Станок
Гидравлический Пресс Глубокой Вытяжки
Магнитная Зажимная Плита с Электроуправлением
Универсальный Сверлильный Станок с Эжекторным Сверлом
Роторный Рабочий Стол
Система Смены Пресс-форм Для Термопластавтоматов
Магнитный Подъемный Механизм












