Inicio »Products » Spray y absorbe maquina taladradora (NCSP1500)
- Productos
- Prensas para prueba de matrices
- Prensas para prueba de matrices
- Prensas para prueba de matrices Horizontal
- Prensas para prueba de matrices
- Maquina taladradora fresadora
- Taladros para Agujeros Profundos
- Taladradora de agujeros 2 ejes fresa
- Taladradora de 3 ejes
- Taladradora-fresadora con 4 ejes
- Maquina de taladro y fresado compuesto
- Mold Turnover Machine
- Electricity-Controlled Permanent Magnetic Chucks
- Plato magnético para CNC
- Controlador para plato magnético para Teléfono móvil, pantalla interactiva
- Maquina hidráulica para moldes
- Fresadora CNC horizontal
- CNC taladradora fresa
- Prensa hidráulica prensadora de metal
- Spray y absorbe maquina taladradora
- Banco de trabajo maquina
- Controlador para plato para maquina de inyección
- Levantador de Imán permanente
Spray y absorbe maquina taladradora (NCSP1500)
Descripción
Es una máquina de perforación horizontal multifuncional que combina aerosol y taladro, un cuchillo y un taladro de perforación de grano arma. Esta máquina se puede utilizar en moldes y la industria de fabricación mecánica. Nuestra máquina de perforación se clasifica en NCSP2515-1500, NCSP2012-1500 y NCSP1512-1500. Su profundidad máxima de perforación puede alcanzar 1500mm.
Características de NCSP1500 Horizontal eyector máquina de perforación
- 1. La maquina se caracteriza por su gran eficiencia, alta precisión y s gran acabado final, 0.4~0.8.,
- 2. La máquina adopta gran alcance de fresado en su eje principal para lograr la perforación una sola vez y el proceso de fresado.
- 3. Esta equipado con una banca giratoria, para reducir los tiempos de sujeción de las piezas de trabajo y realizar agujeros oblicuos.
Detlles:
Projecto | NCSP2515-1500 | NCSP2012-1500 | NCSP1512-1500 | |
Duracion del processo | Diámetro de perforación(mm) | Ф3-Ф35(Gun drill) Ф18-Ф65(Spray and absorb drill) |
Ф3-Ф35(Gun drill) Ф18-Ф65(Spray and absorb drill) |
Ф3-Ф35(Gun drill) Ф18-Ф65(Ejector Drill) |
Eje X (length of work bench)(mm) | 2500 | 2000 | 1500 | |
Eje Y (length of sliding plate)(mm) | 1500 | 1200 | 1200 | |
Eje W(length of square sliding guide way)(mm) | 400 | 400 | 400 | |
Máxima profundidad de perforación del taladro(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Profundidad de perforación máxima del taladro expulsor Horizontal (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Velocidad de proceso | Máxima velocidad de rotación del eje principal(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Máxima velocidad de rotación de la fresadora (selective)(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
Velocidad de movimiento de la mesa de trabajo del eje X (mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |
Velocidad de movimiento de la mesa de trabajo del eje Y (mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |
Velocidad de alimentación de la fresadora (selective)(mm/min) | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | |
Velocidad de alimentación del taladro en eje principal(mm/min) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | |
Parámetros dinámicos | Motor de alimentación del eje X(N.m) | 30 | 30 | 22 |
Motor de alimentación del eje Y(N.m) | 40 | 40 | 22 | |
Motor de alimentación del eje Z (N.m) | 22 | 22 | 22 | |
Motor de alimentación del eje W (N.m) | 22 | 22 | 22 | |
Motor del taladro en el eje principal (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Motor de la fresadora en el eje principal (selective)(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Poder total de la maquina(kW) | 60 | 58 | 54 | |
Otra información | Presión de liquido de enfriamiento (Mpa) | Gun drill 2-11 Spray and absorb drill 0.1-2 | Gun drill 2-11 Spray and absorb drill 0.1-2 | Gun drill 2-11 Spray and absorb drill 0.1-2 |
Flujo de liquido de enfriamiento L/min) | Gun drill 6-110 Ejector Drill 40-165 | Gun drill 6-110 Spray and absorb drill 40-165 | Gun drill 6-110 Spray and absorb drill 40-165 | |
Tamaño de banca de trabajo(mm) | 2700×1200 | 2200×1200 | 1700×1200 | |
Soporte de carga de la mesa de trabajo(t) | 12 | 10 | 6 | |
Taper del eje principal | BT40 | BT40 | BT40 | |
Tamaño externo de la maquina(mm) | 6660×6800×4000 | 6660×6200×3800 | 6600×6100×3300 | |
Peso Total de la maquina (t) | 24 | 21 | 13 | |
Sistema de control | Mitsubishi (or FANUC selective) | Mitsubishi (or FANUC selective) | Mitsubishi (or FANUC selective) |
Productos relacionados:
Prensas para prueba de matrices
Prensas para prueba de matrices
Mold Turnover Machine
Maquina taladradora fresadora
Fresadora CNC horizontal
CNC taladradora fresa
Maquina de taladro y fresado compuesto
Prensa hidráulica prensadora de metal
Electricity-Controlled Permanent Magnetic Chucks
Spray y absorbe maquina taladradora
Banco de trabajo maquina
Controlador para plato para maquina de inyección
Levantador de Imán permanente












